〒250-0852 神奈川県小田原市栢山2923-1
古物商許可 神奈川県公安委員会第452700005266号
中古車販売 ケイワールド
TEL 0465-39-2515
FAX 0465-39-2517
MAIL info@kei-world.com

 

  注文販売
  お車の保証について
  買取査定について
  車検について
  修理について
   鈑金塗装について
  パーツ販売及び取付
  カーフィルム
  コーティング
  レッカーサービス
  廃車・解体無料
  店舗情報
  お問合せ
  リンク

 

当店は、【カービュー保証】加盟店です。
【カービュー保証】をご利用頂ければ、わずかなご負担で、中古車に新車並みの保証と安心をお付けすることが出来ます。
 ※一部対象外有り。

当社でお車をご購入の際には、是非ご検討下さい。
詳細につきましては、コチラをご覧下さい。

 

■お申込み対象


【料金表】 3年保証の金額
初年度登録から
の経過年数
走行距離 保証
継承
軽自動車 1800cc以下 2500cc以下 3000cc以下 3000cc超
5年未満 0km-60,000km \35,100 \35,100 \35,700 \41,900 \42,100
\39,600 \39,600 \41,700 \47,500 \49,600
60,001km-85,000km \44,400 \44,400 \44,500 \50,500 \51,800
(軽自動車=80,000km) \47,800 \47,800 \47,900 \55,000 \56,400
7年以内 0km-60,000km - \49,600 \49,600 \50,200 \57,300 \57,500
60,001km-85,000km - \51,800 \51,800 \52,400 \59,400 \60,800
(軽自動車=80,000km)

【3年保証】 走行距離85,000km(軽自動車:80,000km以内) 初年度登録から7年以内


【料金表】 2年保証の金額
初年度登録から
の経過年数
走行距離 保証
継承
軽自動車 1800cc以下 2500cc以下 3000cc以下 3000cc超
5年未満 0km-60,000km \19,200 \19,200 \19,800 \21,500 \21,700
\20,400 \20,400 \22,400 \23,800 \25,800
60,001km-85,000km \24,000 \24,000 \24,100 \26,700 \28,100
(軽自動車=80,000km) \25,100 \25,100 \25,200 \27,800 \29,200
8年未満 0km-60,000km - \24,700 \24,700 \25,200 \27,800 \28,100
60,001km-85,000km - \25,200 \25,200 \26,400 \28,900 \30,200
(軽自動車=80,000km)
10年以内 0km-60,000km - \28,500 \28,500 \29,400 \31,500 \31,900
60,001km-85,000km - \30,200 \30,200 \31,500 \32,800 \33,700
(軽自動車=80,000km)

【2年保証】 走行距離85,000km(軽自動車:80,000km以内) 初年度登録から10年以内


【料金表】 1年保証の金額
初年度登録から
の経過年数
走行距離 保証継承 軽自動車 1800cc以下 2500cc以下 3000cc以下 3000cc超
5年未満 85,001km-100,000km 不可 \36,000 \37,400 \40,000 \40,700
不可 \38,300 \39,500 \41,800 \43,000
100,001km-120,000km - 不可 \47,400 \48,500 \50,800 \52,000
120,001km-140,000km - 不可 \62,400 \63,500 \65,800 \67,000
8年未満 85,001km-100,000km - 不可 \40,700 \41,800 \45,300 \46,400
100,001km-120,000km - 不可 \49,700 \50,800 \54,300 \55,400
120,001km-140,000km - 不可 \64,700 \65,800 \69,300 \70,500
10年未満 85,001km-100,000km - 不可 \43,400 \44,600 \47,600 \49,700
100,001km-120,000km - 不可 \52,400 \53,600 \56,600 \58,700
120,001km-140,000km - 不可 \67,500 \68,600 \71,600 \73,700
11年未満 0Km-85,000km - 不可 \39,900 \41,300 \42,800 \43,900
85,001km-100,000km - 不可 \60,700 \62,500 \64,600 \66,100
100,001km-120,000km - 不可 \69,700 \71,500 \73,600 \75,100
120,001km-140,000km - 不可 \84,700 \86,500 \88,600 \90,100
12年未満 0Km-85,000km - 不可 \45,400 \46,800 \48,300 \49,400
85,001km-100,000km - 不可 \68,200 \70,000 \72,100 \73,600
100,001km-120,000km - 不可 \77,200 \79,000 \81,100 \82,600
120,001km-140,000km - 不可 \92,200 \94,000 \96,100 \97,600
13年未満 0Km-85,000km - 不可 \50,900 \52,200 \53,800 \54,900
85,001km-100,000km - 不可 \75,700 \77,500 \79,600 \81,100
100,001km-120,000km - 不可 \84,700 \86,500 \88,600 \90,100
120,001km-140,000km - 不可 \99,700 \101,500 \103,600 \105,100
14年未満 0Km-85,000km - 不可 \56,400 \57,700 \59,300 \60,400
85,001km-100,000km - 不可 \83,200 \85,000 \87,100 \88,600
100,001km-120,000km - 不可 \92,200 \94,000 \96,100 \97,600
120,001km-140,000km - 不可 \107,200 \109,000 \111,100 \112,600
15年以内 0Km-85,000km - 不可 \61,900 \63,200 \64,700 \65,800
85,001km-100,000km - 不可 \90,700 \92,500 \94,600 \96,100
100,001km-120,000km - 不可 \99,700 \101,500 \103,600 \105,100
120,001km-140,000km - 不可 \114,700 \116,500 \118,600 \120,100
【10万キロ+プラス(1年保証)】 走行距離140,000km以内 初年度登録から15年以内
*(例) 初年度登録からの経過年数10年未満 : 車両登録月が1997年2月の場合、2007年1月末日までの申込みが有効に
          なります。
*(例) 初年度登録からの経過年数10年以内 : 車両登録月が1997年2月の場合、2007年2月末日までの申込みが有効に
          なります。
*10万キロ+プラスの受付不可車種 : 軽自動車・1,4ナンバー登録車・法人契約車・輸入車・センチュリー・NSX等の一部車種
   (eCRM内:対象車種一覧表参照)
*10万キロ+プラスは、マルチディスプレイは対象外になります。
*上記料金に消費税は含まれておりません。
 

■お申込み対象外となるケース

 ・ 輸入車,一部国産メーカーの海外生産車
 ・ ハイブリッド車,天然ガス車,燃料電池車,LPG車,電気自動車
 ・ 法人契約の車両
 ・ 1ナンバー,4ナンバー登録車
 ・ 事故車,改造車

 

■保証期間

 ・ 名義変更日を起算とし、免責期間2ヶ月間を含む所定の保証期間(12,24,36ヶ月)
 ・ 申込みが名義変更から2週間以上経過している場合は、申込み日から2ヶ月間の免責期間


注文販売お車の保証について買取査定について車検について修理について鈑金塗装について
パーツ販売及び取付カーフィルムコーティングレッカーサービス廃車・解体無料店舗情報お問合せリンク

神奈川 小田原市 中古車 軽自動車 販売 専門店 ケイワールド
Copyright © 2006